乐动(中国)招聘员工的报名和资格初审工作现已全部结束,根据集团2024年8月23日发布的《乐动(中国)招聘公告》,经初审,王哈业等149人资格初审合格。现将具体初审合格人员名单公布如下:
序号 | 部门/公司 | 岗位 | 姓名 | 备注 |
1 | 党群工作部 | 组织宣传岗 | 王哈业 | |
2 | 王倩 | |||
3 | 方文岚 | |||
4 | 方书洁 | |||
5 | 叶鹏军 | |||
6 | 叶薇 | |||
7 | 毕燕 | |||
8 | 关程程 | |||
9 | 李小若 | |||
10 | 吴冉 | |||
11 | 吴佳宁 | |||
12 | 汪杨 | |||
13 | 汪美琪 | |||
14 | 汪恬然 | |||
15 | 汪靖 | |||
16 | 汪鑫 | |||
17 | 沈佳佳 | |||
18 | 张晶 | |||
19 | 张蕊 | |||
20 | 陈卉 | |||
21 | 罗兰 | |||
22 | 胡夏瑶 | |||
23 | 柯周鑫 | |||
24 | 秦玉洁 | |||
25 | 徐晶晶 | |||
26 | 程明雁 | |||
27 | 程思恩 | |||
28 | 程煜民 | |||
29 | 鲁谢非 | |||
30 | 谢玉玲 | |||
31 | 谢楠 | |||
32 | 詹琳 | |||
33 | 熊政伟 | |||
34 | 潘欣 | |||
35 | 薛松 | |||
36 | 市政公司 | 工程管理岗 | 方平安 | |
37 | 方杨帆 | |||
38 | 方岑 | |||
39 | 方洁 | |||
40 | 毕文臣 | |||
41 | 许胜 | |||
42 | 李家乐 | |||
43 | 汪洋 | |||
44 | 汪颖强 | |||
45 | 宋庆文 | |||
46 | 张宸 | |||
47 | 周立业 | |||
48 | 周庆徽 | |||
49 | 周海生 | |||
50 | 徐向前 | |||
51 | 徐志伟 | |||
52 | 凌光华 | |||
53 | 黄银明 | |||
54 | 董灵旭 | |||
55 | 韩笑 | |||
56 | 程万里 | |||
57 | 熊兴志 | |||
58 | 城投公司 | 综合管理岗 | 王宗璞 | |
59 | 王宓媛 | |||
60 | 王诚雅 | |||
61 | 王晨锴 | |||
62 | 方丽静 | |||
63 | 方程 | |||
64 | 方媛衡 | |||
65 | 申晓云 | |||
66 | 吕淑钧 | |||
67 | 朱夏磊 | |||
68 | 庄雨琪 | |||
69 | 刘叶叶 | |||
70 | 刘乐 | |||
71 | 江哲 | |||
72 | 孙安琪 | |||
73 | 孙慧 | |||
74 | 李家乐 | |||
75 | 吴亚娅 | |||
76 | 吴欣雨 | |||
77 | 吴俊 | |||
78 | 吴晓 | |||
79 | 余刘亚 | |||
80 | 汪姣 | |||
81 | 汪海珠 | |||
82 | 汪婷 | |||
83 | 宋春娇 | |||
84 | 张艺 | |||
85 | 张环宇 | |||
86 | 陈琳 | |||
87 | 邵芬 | |||
88 | 邵港权 | |||
89 | 范文欣 | |||
90 | 林浩 | |||
91 | 金桂兰 | |||
92 | 周畅 | |||
93 | 胡伟 | |||
94 | 胡丽娟 | |||
95 | 胡洋洋 | |||
96 | 胡蕾 | |||
97 | 柯旭 | |||
98 | 柏丰铭 | |||
99 | 俞莉丽 | |||
100 | 洪晓凡 | |||
101 | 贾帅 | |||
102 | 夏旭阳 | |||
103 | 钱子慧 | |||
104 | 钱芯 | |||
105 | 徐泊知 | |||
106 | 凌家晖 | |||
107 | 凌景琦 | |||
108 | 凌露 | |||
109 | 黄震宇 | |||
110 | 符义康 | |||
111 | 康童辉 | |||
112 | 章以敏 | |||
113 | 程彬 | |||
114 | 程晨 | |||
115 | 程甜 | |||
116 | 鲍君莉 | |||
117 | 樊锐 | |||
118 | 潘华兴 | |||
119 | 潘志鹏 | |||
120 | 潘楠 | |||
121 | 富丰新城公司 | 综合管理岗 | 毕美露 | |
122 | 江洪森 | |||
123 | 杨威 | |||
124 | 吴璇 | |||
125 | 汪欣宇 | |||
126 | 罗夏芬 | |||
127 | 赵锡坤 | |||
128 | 胡青青 | |||
129 | 柯亦男 | |||
130 | 程莹 | |||
131 | 潘建军 | |||
132 | 国禹酒店 | 财务出纳岗 | 王艳 | |
133 | 叶桢 | |||
134 | 叶琪 | |||
135 | 毕柳珍 | |||
136 | 毕柳娟 | |||
137 | 许晓菁 | |||
138 | 吴宁 | |||
139 | 汪小妹 | |||
140 | 汪昕 | |||
141 | 张青苗 | |||
142 | 罗小怡 | |||
143 | 姜莉 | |||
144 | 钱坤 | |||
145 | 凌静 | |||
146 | 国禹酒店 | 房务部经理岗 | 孙静 | |
147 | 张祥峰 | |||
148 | 国禹酒店 | 市场销售经理岗 | 汪玲 | |
149 | 程晓芳 |
以上名单如有情况需要反映的,请于2024年9月15日下午5点前向黄山徽投集团人力资源部口头、书面或通过电话反映。
联系电话:
9月13-14日6525157
9月15日 6521166
集团将适时发布考试公告,请初审合格人员留意集团官网发布的考试公告。
乐动(中国)
2024年9月13日
上一篇:乐动(中国)招聘公告