根据《黄山徽投集团招聘员工面试公告》(2024年5月29日),面试工作已结束,现将参加面试考生的面试成绩和综合成绩予以公告:
序号 | 公司 | 岗位 | 准考证号 | 面试成绩 | 证书加分 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 集团财务中心/逸宁建筑公司 | 会计岗 | 20240526014 | 83.67 | 83.6 | 进入下一轮 | |
2 | 20240526011 | 77.67 | 2 | 83.4 | 进入下一轮 | ||
3 | 20240526001 | 75.67 | 2 | 76 | |||
4 | 20240526003 | 72.33 | 2 | 75.4 | |||
5 | 20240526006 | 71.33 | 2 | 73.6 | |||
6 | 20240526012 | 70 | 2 | 71.8 | |||
7 | 逸宁建筑公司 | 工程管理岗(建筑) | 20240526026 | 81.33 | 4 | 81 | 进入下一轮 |
8 | 20240526035 | 75.33 | 1 | 70.4 | 进入下一轮 | ||
9 | 20240526025 | 72.67 | 62 | ||||
10 | 20240526033 | 68.67 | 57.4 | ||||
11 | 工程管理岗(市政公用) | 20240601002 | 77.33 | 4 | 81.33 | 进入下一轮 | |
12 | 20240601003 | 68.67 | 68.67 | ||||
13 | 工程管理岗(工程造价) | 20240601004 | 77.33 | 4 | 81.33 | 进入下一轮 | |
14 | 烟花爆竹公司 | 业务岗 | 20240526042 | 79.67 | 68.8 | 进入下一轮 | |
15 | 20240526038 | 70.67 | 66.6 | ||||
16 | 自来水公司 | 业务结算岗 | 20240526063 | 79.67 | 78.2 | 进入下一轮 | |
17 | 20240526051 | 78.33 | 77.8 | ||||
18 | 20240526077 | 70.67 | 69.6 | ||||
19 | 20240526073 | 71 | 66.6 | ||||
20 | 质检公司 | 业务岗 | 20240601006 | 63.67 | 63.67 | ||
21 | 20240601007 | 65.67 | 65.67 | ||||
22 | 20240601008 | 68 | 68 |
以上成绩如有异议需要反映的,请于2024年6月5日前向黄山徽投集团纪检监察室口头、书面或通过电话反映(联系电话:6525259)。
乐动(中国)
2024年6月3日
上一篇:黄山徽投集团招聘员工面试公告
下一篇:黄山徽投集团招聘员工拟聘人员公示