根据《黄山徽投集团招聘员工考试公告》(2023年9月21日),笔试工作已于2023年9月24日结束,现将考生的笔试成绩予以公告:
序号 | 部门/公司 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 集团本部 | 工程管理岗 | 20230924011 | 81 | 进入面试 |
2 | 20230924025 | 81 | 进入面试 | ||
3 | 20230924016 | 79 | 进入面试 | ||
4 | 20230924009 | 75 | |||
5 | 20230924022 | 72 | |||
6 | 20230924017 | 69 | |||
7 | 20230924015 | 64.5 | |||
8 | 20230924023 | 56 | |||
9 | 20230924008 | 52.5 | |||
10 | 20230924020 | 50.5 | |||
11 | 20230924002 | 49 | |||
12 | 20230924004 | 48 | |||
13 | 20230924001 | 36.5 | |||
14 | 20230924003 | / | 缺考 | ||
15 | 20230924005 | / | 缺考 | ||
16 | 20230924006 | / | 缺考 | ||
17 | 20230924007 | / | 缺考 | ||
18 | 20230924010 | / | 缺考 | ||
19 | 20230924012 | / | 缺考 | ||
20 | 20230924013 | / | 缺考 | ||
21 | 20230924014 | / | 缺考 | ||
22 | 20230924018 | / | 缺考 | ||
23 | 20230924019 | / | 缺考 | ||
24 | 20230924021 | / | 缺考 | ||
25 | 20230924024 | / | 缺考 | ||
26 | 徽智公司 | 业务员岗 | 20230924028 | 68 | 进入面试 |
27 | 20230924036 | 67 | 进入面试 | ||
28 | 20230924043 | 66.5 | 进入面试 | ||
29 | 20230924027 | 65 | |||
30 | 20230924030 | 62 | |||
31 | 20230924034 | 62 | |||
32 | 20230924032 | 61 | |||
33 | 20230924038 | 61 | |||
34 | 20230924046 | 60 | |||
35 | 20230924040 | 58 | |||
36 | 20230924026 | 55 | |||
37 | 20230924041 | 54 | |||
38 | 20230924045 | 52 | |||
39 | 20230924033 | 51.5 | |||
40 | 20230924042 | 47.5 | |||
41 | 20230924044 | 45 | |||
42 | 20230924029 | 30.5 | |||
43 | 20230924031 | / | 缺考 | ||
44 | 20230924035 | / | 缺考 | ||
45 | 20230924037 | / | 缺考 | ||
46 | 20230924039 | / | 缺考 | ||
47 | 自来水公司 | 机修岗 | 20230924049 | 54 | 进入面试 |
48 | 20230924051 | 45 | 进入面试 | ||
49 | 20230924050 | 37 | 进入面试 | ||
50 | 20230924047 | / | 缺考 | ||
51 | 20230924048 | / | 缺考 | ||
52 | 20230924052 | / | 缺考 | ||
53 | 自来水公司 | 勘察设计岗 | 20230924063 | 48.5 | 进入面试 |
54 | 20230924062 | 42.5 | 进入面试 | ||
55 | 20230924064 | 39 | 进入面试 | ||
56 | 20230924056 | 37.5 | |||
57 | 20230924057 | 37 | |||
58 | 20230924067 | 35.5 | |||
59 | 20230924068 | 33 | |||
60 | 20230924070 | 28 | |||
61 | 20230924053 | 27 | |||
62 | 20230924065 | 26 | |||
63 | 20230924054 | / | 缺考 | ||
64 | 20230924055 | / | 缺考 | ||
65 | 20230924058 | / | 缺考 | ||
66 | 20230924059 | / | 缺考 | ||
67 | 20230924060 | / | 缺考 | ||
68 | 20230924061 | / | 缺考 | ||
69 | 20230924066 | / | 缺考 | ||
70 | 20230924069 | / | 缺考 | ||
71 | 20230924071 | / | 缺考 | ||
72 | 20230924072 | / | 缺考 | ||
73 | 20230924073 | / | 缺考 |
以上成绩如有异议需要反映的,请于2023年9月27日前向黄山徽投集团纪检监察室口头、书面或通过电话反映(联系电话:6525259)。
乐动(中国)
2023年9月24日
上一篇:黄山徽投集团招聘员工考试公告
下一篇:黄山徽投集团招聘员工面试公告